| गोल के नाम | जीतलें | % | वोट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 17 | 28.4% | 259758 |
| भारतीय जनता पार्टी | 13 | 32.5% | 297588 |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1 | 2.3% | 20916 |
| महाराष्ट्रवादी गोमांतक | 3 | 11.3% | 103290 |
| गोवा फॉरवार्ड पार्टी | 3 | 3.5% | 31900 |
| निर्दलीय | 3 | ||
| कुल | 40 | % |
| गोल के नाम | जीतलें | % | वोट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 17 | 28.4% | 259758 |
| भारतीय जनता पार्टी | 13 | 32.5% | 297588 |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 1 | 2.3% | 20916 |
| महाराष्ट्रवादी गोमांतक | 3 | 11.3% | 103290 |
| गोवा फॉरवार्ड पार्टी | 3 | 3.5% | 31900 |
| निर्दलीय | 3 | ||
| कुल | 40 | % |
0 Comments