| गोल के नाम | जीतलें | % | वोट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 77 | 38.5% | 5945899 |
| आम आदमी पार्टी | 20 | 23.7% | 3662665 |
| शिरोमणि अकाली दल | 15 | 25.2% | 3898161 |
| भारतीय जनता पार्टी | 3 | 5.4% | 833092 |
| लोक इंसाफ पार्टी | 2 | 1.2% | 189228 |
| कुल | 117 |
| गोल के नाम | जीतलें | % | वोट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 77 | 38.5% | 5945899 |
| आम आदमी पार्टी | 20 | 23.7% | 3662665 |
| शिरोमणि अकाली दल | 15 | 25.2% | 3898161 |
| भारतीय जनता पार्टी | 3 | 5.4% | 833092 |
| लोक इंसाफ पार्टी | 2 | 1.2% | 189228 |
| कुल | 117 |
0 Comments