| पार्टी | जीतल | रुझान | कुल |
| भारतीय जनता पार्टी | 19 | 3 | 22 |
| लोकजनशक्ति पार्टी | 4 | 2 | 6 |
| राजद | 4 | 0 | 4 |
| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 3 | 0 | 3 |
| कांग्रेस | 2 | 0 | 2 |
| जदयू | 2 | 0 | 2 |
| राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 35 | 5 | 40 |
(16 मई के रात एगारह बजे तक ले के पोजीशन)
| पार्टी | जीतल | रुझान | कुल |
| भारतीय जनता पार्टी | 19 | 3 | 22 |
| लोकजनशक्ति पार्टी | 4 | 2 | 6 |
| राजद | 4 | 0 | 4 |
| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी | 3 | 0 | 3 |
| कांग्रेस | 2 | 0 | 2 |
| जदयू | 2 | 0 | 2 |
| राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 35 | 5 | 40 |
(16 मई के रात एगारह बजे तक ले के पोजीशन)
0 Comments